BUILDER: Hurt Schwenkedel (1975)
Bernard Aubertin (1992)
| Pedal | 1 | Principal | 16 | |
| 2 | Montre | 16 | ||
| 3 | Soubasse | 16 | ||
| 4 | Principal | 8 | ||
| 5 | Octave | 4 | ||
| 6 | Quinte | 10 2/3 | ||
| 7 | Mixture | |||
| 8 | Basson | 32 | ||
| 9 | Posaune | 16 | ||
| 10 | Trompette | 8 | ||
| 11 | Chalumeau | 4 | ||
| Great | 12 | Douçaine | 16 | |
| 13 | Montre | 8 | ||
| 14 | Flûte | 8 | ||
| 15 | Prestant | 4 | ||
| 16 | Doublette | 2 | ||
| 17 | Nazard | 2 2/3 | ||
| 18 | Fourniture | |||
| 19 | Terzian | |||
| 20 | Cornet | |||
| 21 | Trompette | 8 | ||
| 22 | Chamade | 4-8 | ||
| Swell | 23 | Principal | 8 | |
| 24 | Suavial | 8 | ||
| 25 | Bourdon | 8 | ||
| 26 | Prestant | 4 | ||
| 27 | Flûte | 4 | ||
| 28 | Sifflet | 1 | ||
| 29 | Sexquialtera | |||
| 30 | Fourniture | |||
| 31 | Chalumeau | 8 | ||
| 32 | Voix Houmaine | 8 | ||
| 33 | Tremblant | |||
| Choir | 34 | Bourdon | 8 | |
| 35 | Montre | 8 | ||
| 36 | Prestant | 4 | ||
| 37 | Flûte | 4 | ||
| 38 | Doublette | 2 | ||
| 39 | Nazard | 2 2/3 | ||
| 40 | Tierce | 1 3/5 | ||
| 41 | Larigot | 1 1/3 | ||
| 42 | Cymbale | |||
| 43 | Trompette | 8 | ||
| 44 | Cromorne | 8 | ||
| 45 | Tremblant | |||
Pedal Couplers:
I -Ped
II - Ped
III - Ped
Anches Ped
I-II
III-I
III-I



Click HERE to return to the list of organs.